120 or 141-Day Viking World Cruise 2017-2018
Final details of the first-ever 2017/2018 Viking World have just been released! This cruise is expected to sell out fast so contact us right away so you can be the first to sail on a world cruise on Viking Ocean Cruises!
Embark the brand-new Viking Sun and explore the world’s legendary cities, charming ports and idyllic islands on one seamless itinerary. Immerse yourself in the world’s rich cultures—from Havana to Sydney, from Hong Kong to London—during included excursions that provide unmatched insight into daily life and Privileged Access visits to cultural institutions. Delve deeper with overnight stays in 12 magnificent cities. Viking’s onboard Culture Curriculum® of lectures, entertainment and more enriches and enlightens. Join our 120-day cruise from Los Angeles to London, or add on our 21-day pre-cruise from Miami for a 141-day epic journey.
The World Cruise will be offered as two options:
- 141 Days, Miami to London (Dec. 15, 2017 – May 5, 2018)
- 120 Days, Los Angeles to London (Jan. 1 – May 5, 2018)
Buying a World Cruise is complicated enough without having to worry about the details, so we are eliminating all the work by including:
- Business Class air – from select gateway cities
- Ground transfers to and from the ship
- All gratuities and service fees
- Our Silver Spirits beverage package including virtually all drinks on board
- Free laundry services, both self-service launderettes and full-service laundry
- All onboard medical services
- One excursion in each port of call
- Dining in all restaurants (except The Kitchen Table)
- Free unlimited Wi-Fi
Plus, book by July 31st and receive:
- $1,000 Shipboard Credit, good toward any optional excursions
- $375 Spa Services Credit
- $375 Shop Credit, good in any of our onboard boutiques
That’s over a $20,750 value for each guest.
Pricing starts at $54,499 per person for Veranda stateroom – reserve your spot with a deposit today. If you are interested in learning more about this upcoming world cruise, please fill out the complimentary quote request form to the right or call us today at 800-632-3659.
Viking Sun Itinerary:
Day 1 Dec 15 | Miami | United States | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 2 Dec 16 | Havana | Cuba | 12:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 3 Dec 17 | Havana | Cuba | o/n | 13:00 | |||||||||||||||||||
Day 4 Dec 18 | Cozumel, Quintana Roo | Mexico | 08:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
Day 5 Dec 19 | Belize City | Belize | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 6 Dec 20 | Coxen Hole, Roatán | Honduras | 07:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
Day 7 Dec 21 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 8 Dec 22 | Puerto Limón (San José) | Costa Rica | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 9 Dec 23 | Colón | Panama | 08:00 | 23:59 | |||||||||||||||||||
Day 10 Dec 24 | Scenic Cruising: Panama Canal | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 11 Dec 25 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 12 Dec 26 | Puntarenas (Puerto Caldera) | Costa Rica | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 13 Dec 27 | Corinto | Nicaragua | 12:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 14 Dec 28 | Puerto Quetzal | Guatemala | 09:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 15 – 17 Dec 29 – 31 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 18 Jan 01 | Cabo San Lucas, Baja California Sur | Mexico | 07:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 19 – 20 Jan 02 – 03 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 21 Jan 04 | Los Angeles, CA | United States | 08:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 22 Jan 05 | Los Angeles, CA | United States | o/n | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 23 – 29 Jan 06 – 12 | At Sea | At Sea | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 30 Jan 13 | Taiohae, Nuku Hiva | Marquesas Islands | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 31 Jan 14 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 32 Jan 15 | Papeete, Tahiti | French Polynesia | 18:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 33 Jan 16 | Papeete, Tahiti | French Polynesia | o/n | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 34 Jan 17 | Vaitape, Bora Bora | French Polynesia | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
ITINERARY | |||||||||||||||||||||||
DATE | PORT | COUNTRY | ETA | ETD | |||||||||||||||||||
Day 35 Jan 18 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 36 Jan 19 | Avatiu, Rarotonga | Cook Islands | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 37 – 38 Jan 20 – 21 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 39 Jan 22 | Cross the International Date Line | ||||||||||||||||||||||
Day 40 Jan 23 | Nuku’alofa, Tongatapu | Tonga | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 41 Jan 24 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 42 Jan 25 | Suva | Fiji | 07:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||
Day 43 – 44 Jan 26 – 27 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 45 Jan 28 | Russell (Bay of Islands) | New Zealand | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 46 Jan29 | Auckland | New Zealand | 04:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 47 Jan 30 | Auckland | New Zealand | o/n | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 48 Jan 31 | Tauranga (Rotorua) | New Zealand | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 49 Feb 01 | Napier | New Zealand | 12:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 50 Feb 02 | Wellington | New Zealand | 09:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 51 Feb 03 | Lyttelton (Christchurch) | New Zealand | 08:00 | 17:30 | |||||||||||||||||||
Day 52 Feb 04 | Port Chalmers (Dunedin) | New Zealand | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 53 – 55 Feb 05 – 07 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 56 Feb 08 | Melbourne | Australia | 07:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 57 Feb 09 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 58 Feb 10 | Sydney | Australia | 07:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 59 Feb 11 | Sydney | Australia | o/n | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 60 Feb 12 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 61 Feb 13 | Brisbane | Australia | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 62 Feb 14 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 63 Feb 15 | Cid Harbor (Whitsunday Islands) | Australia | 07:30 | 14:00 | |||||||||||||||||||
Day 64 Feb 16 | Cairns, Queensland | Australia | 08:30 | 23:00 | |||||||||||||||||||
Day 65 Feb 17 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 66 Feb 18 | Thursday Island, Queensland | Australia | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 67 – 68 Feb 19 – 20 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 69 Feb 21 | Darwin, Northern Territory | Australia | 07:00 | 13:30 | |||||||||||||||||||
Day 70 Feb 22 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 71 Feb 23 | Slawi Bay, Komodo | Indonesia | 09:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 72 Feb 24 | Benoa (Denpasar), Bali | Indonesia | 12:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
Day 73 Feb 25 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 74 Feb 26 | Semarang (Borobudur) | Indonesia | 07:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 75 – 76 Feb 27 – 28 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 77 Mar 01 | Muara | Brunei | 09:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 78 Mar 02 | Kota Kinabalu, Sabah | Malaysia | 07:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 79 Mar 03 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 80 Mar 04 | Manila | Philippines | 08:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 81 Mar 05 | Manila | Philippines | o/n | 14:00 | |||||||||||||||||||
Day 82 – 83 Mar 06 – 07 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 84 Mar 08 | Shanghai | China | 13:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 85 Mar 09 | Shanghai | China | o/n | 23:00 | |||||||||||||||||||
Day 86 – 87 Mar 10 – 11 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 88 Mar 12 | Hong Kong | China | 07:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 89 Mar 13 | Hong Kong | China | o/n | 13:00 | |||||||||||||||||||
Day 90 Mar 14 | Haikou | China | 08:30 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 91 Mar 15 | Scenic Cruising: Ha Long Bay | 07:30 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
Day 92 Mar 16 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 93 Mar 17 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 12:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 94 Mar 18 | Ho Chi Minh City | Vietnam | o/n | 23:00 | |||||||||||||||||||
Day 95 Mar 19 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 96 Mar 20 | Sihanoukville (Kampong Saom) | Cambodia | 07:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
Day 97 Mar 21 | Laem Chabang (Bangkok) | Thailand | 12:30 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 98 Mar 22 | Laem Chabang (Bangkok) | Thailand | o/n | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 99 Mar 23 | Nathon (Koh Samui) | Thailand | 08:30 | 15:00 | |||||||||||||||||||
Day 100 Mar 24 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 101 Mar 25 | Singapore | Singapore | 08:00 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 102 Mar 26 | Singapore | Singapore | o/n | 16:00 | |||||||||||||||||||
Day 103 Mar 27 | Port Klang (Kuala Lumpur) | Malaysia | 08:00 | 17:30 | |||||||||||||||||||
Day 104 Mar 28 | George Town, Penang | Malaysia | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 105 Mar 29 | Phuket (Patong Beach) | Thailand | 07:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||
Day 106 – 107 Mar 30 – 31 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 108 Apr 01 | Chennai (Madras) | India | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 109 – 110 Apr 02 – 03 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 111 Apr 04 | Cochin | India | 07:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 112 Apr 05 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 113 Apr 06 | Marmagao (Goa) | India | 07:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
Day 114 Apr 07 | Mumbai | India | 8:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
Day 115 – 116 Apr 08 – 09 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 117 Apr 10 | Muscat | Oman | 08:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
Day 118 – 123 Apr 11 – 16 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 124 Apr 17 | Aqaba | Jordan | 07:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 125 Apr 18 | Safaga (Luxor) | Egypt | 07:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
Day 126 Apr 19 | Sharm el-Sheikh | Egypt | 06:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
Day 127 Apr 20 | Scenic Cruising: Suez Canal | Egypt | 03:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||
Day 128 Apr 21 | Alexandria | Egypt | 07:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 129 – 130 Apr 22 – 23 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 131 Apr 24 | Valletta | Malta | 08:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
Day 132 Apr 25 | La Goulette (Tunis) | Tunisia | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 133 Apr 26 | Cagliari, Sardinia | Italy | 07:30 | 14:00 | |||||||||||||||||||
Day 134 Apr 27 | Algiers | Algeria | 10:30 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 135 Apr 28 | Cartagena (Murcia) | Spain | 08:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
Day 136 Apr 29 | Málaga | Spain | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
Day 137 Apr 30 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 138 May 01 | Leixões (Porto) | Portugal | 07:30 | 13:00 | |||||||||||||||||||
Day 139 – 140 May 02 – 03 | At Sea | At Sea | |||||||||||||||||||||
Day 141 May 04 | Greenwich (London), England | UK | 03:51 | o/n | |||||||||||||||||||
Day 142 May 05 | Greenwich (London), England | UK | o/n | o/n | |||||||||||||||||||

